Tài nguyên dạy học

THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN VIOLET

HÔM NAY

WEBSITE GIÁO DỤC

NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA

THƯ VIỆN KHOA HỌC

Tự điển bách khoa toàn thư!
Bách khoa toàn thư mở!
Tra cứu sinh vật rừng Việt Nam!
Thư viện Online
Thư viện hóa học Việt Nam!
Thư viện giáo trình điện tử!

Tra theo từ điển:



HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

Thi giải toán qua mạng do Bộ GD tổ chức
Thi violympic gia đình
Ngôi nhà chung của học trò Việt
Ôn thi tổng hợp
Hệ thống tự điển chuyên ngành mở
Đào tạo tiếng Anh trực tuyến

CÔNG CỤ TÌM KIẾM - E-MAIL

Tìm kiếm thông tin!
Trao đổi thông tin!
Tìm kiếm tổng hợp!
Hộp thư điện tử Gmail!
Tìm kiếm Nhạc - Video - thông tin!
Trang tìm nhanh!

BỆNH VIỆN TIN HỌC

Chữa bệnh máy tính
Kaspersky Việt Nam
CMC Antivirus Việt Nam
Cứu hộ máy tính và an ninh mạng
Trung tâm an ninh mạng BKIS
Diễn đàn tin học
Tạp chí công nghệ thông tin
Tin học trong tầm tay

LIÊN KẾT

THỜI TIẾT CÁC VÙNG

HÀ NỘI:.........
ĐÀ NẴNG:......
TP.HCM:.........

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Nguyễn Cao Văn)
  • (Nguyễn Đình Quang)
  • (Lê Văn Tài)

DANH NGÔN

Điều tra ý kiến

Theo bạn có nên tổ chức cho HS học thêm ngoài nhà trường không? (Chọn và kích vào Biểu quyết)
Nên
Không
Nên nhưng phải QL chặt chẽ
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thống kê

    Wait
    • Begin_button
    • Prev_button
    • Play_button
    • Stop_button
    • Next_button
    • End_button
    • 0 / 0
    • Loading_status
    Nhấn vào đây để tải về
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: Phòng GD Đại Lộc
    Người gửi: Mai Thị Thanh Vân
    Ngày gửi: 15h:13' 05-07-2009
    Dung lượng: 30.5 KB
    Số lượt tải: 2
    Số lượt thích: 0 người
    THỐNG KÊ TỔNG HỢP KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 10 ĐỐI VỚI 2 MÔN NGỮ VĂN VÀ TOÁN

    STT Mã Đơn vị Tổng số Toán >=5 Toán >=8 Văn >=5 Văn >=8 Toán+Văn >= 8 Toán+Văn >= 9 Toán+Văn >= 10 Toán+Văn >= 11 Toán+Văn >= 12
    SL SL % VT SL % VT SL % VT SL % VT SL % VT SL % VT SL % VT SL % VT SL % VT
    1 AZ05 THCS Nguyến Trãi 329 161 48.9% 3 70 21.3% 2 283 86.0% 1 34 10.3% 2 244 74.2% 1 218 66.3% 1 193 58.7% 1 168 51.1% 1 145 44.1% 1
    2 AZ11 THCS Trần Phú 176 89 50.6% 2 23 13.1% 7 134 76.1% 5 9 5.1% 6 130 73.9% 2 116 65.9% 3 101 57.4% 2 88 50.0% 2 72 40.9% 3
    3 AZ06 THCS Mỹ Hòa 314 161 51.3% 1 78 24.8% 1 232 73.9% 6 14 4.5% 9 218 69.4% 4 207 65.9% 2 174 55.4% 3 152 48.4% 3 133 42.4% 2
    4 AZ08 THCS Lý Thường Kiệt 106 41 38.7% 6 9 8.5% 12 87 82.1% 2 5 4.7% 8 74 69.8% 3 66 62.3% 4 56 52.8% 4 46 43.4% 4 36 34.0% 7
    5 AZ03 THCS Nguyến Du 240 108 45.0% 4 41 17.1% 4 173 72.1% 7 6 2.5% 13 155 64.6% 6 135 56.3% 5 118 49.2% 5 102 42.5% 6 90 37.5% 4
    6 AZ12 THCS Phan Bội Châu 160 65 40.6% 5 26 16.3% 5 115 71.9% 8 20 12.5% 1 109 68.1% 5 82 51.3% 7 75 46.9% 6 69 43.1% 5 60 37.5% 4
    7 AZ04 THCS Trần Hưng Đạo 199 74 37.2% 7 41 20.6% 3 156 78.4% 4 17 8.5% 4 115 57.8% 10 101 50.8% 9 92 46.2% 7 84 42.2% 7 70 35.2% 6
    8 AZ07 THCS Lê Quý Đôn 183 61 33.3% 8 26 14.2% 6 127 69.4% 9 17 9.3% 3 101 55.2% 13 91 49.7% 11 84 45.9% 8 67 36.6% 8 57 31.1% 8
    9 AZ10 THCS Võ Thị Sáu 159 52 32.7% 11 15 9.4% 8 108 67.9% 13 8 5.0% 7 100 62.9% 7 87 54.7% 6 69 43.4% 9 53 33.3% 11 38 23.9% 12
    10 AZ13 THCS Lý Tự Trọng 151 50 33.1% 10 14 9.3% 9 98 64.9% 14 10 6.6% 5 85 56.3% 11 72 47.7% 12 64 42.4% 10 54 35.8% 9 38 25.2% 11
    11 AZ01 THCS Phù Đổng 191 54 28.3% 14 6 3.1% 16 152 79.6% 3 3 1.6% 15 111 58.1% 9 97 50.8% 8 79 41.4% 11 57 29.8% 14 44 23.0% 14
    12 AZ14 THCS Kim Đồng 251 78 31.1% 12 23 9.2% 10 172 68.5% 12 11 4.4% 11 148 59.0% 8 126 50.2% 10 103 41.0% 12 87 34.7% 10 65 25.9% 10
    13 AZ09 THCS Lê Lợi 153 51 33.3% 8 11 7.2% 14 105 68.6% 11 3 2.0% 14 81 52.9% 15 67 43.8% 15 59 38.6% 13 46 30.1% 13 40 26.1% 9
    14 AZ16 THCS Quang Trung 152 45 29.6% 13 13 8.6% 11 89 58.6% 16 1 0.7% 16 84 55.3% 12 67 44.1% 14 57 37.5% 14 47 30.9% 12 36 23.7% 13
    15 AZ02 THCS Nguyễn Huệ 243 67 27.6% 15 20 8.2% 13 167 68.7% 10 9 3.7% 12 131 53.9% 14 111 45.7% 13 91 37.4% 15 69 28.4% 16 53 21.8% 15
    16 AZ15 THCS Hoàng Văn Thụ 113 31 27.4% 16 5 4.4% 15 73 64.6% 15 5 4.4% 10 55 48.7% 16 43 38.1% 16 37 32.7% 16 33 29.2% 15 21 18.6% 16
    17 AZ17 THCS Tây Sơn 32 5 15.6% 17 0 0.0% 17 18 56.3% 17 0 0.0% 17 12 37.5% 17 9 28.1% 17 7 21.9% 17 5 15.6% 17 4 12.5% 17
    3152 1193 37.8% 421 13.4% 2289 72.6% 172 5.5% 1953 62.0% 1695 53.8% 1459 46.3% 1227 38.9% 1002 31.8%
     
    Gửi ý kiến